Financial summary
Annual total
$3,770
Annual program ROI
47.15%
Annual total
$7,996
Payback Period
26 mos.
Annual total
$10,260
Â
Â
Environmental summary
Single-use item purchasing
| Product | Baseline | Forecast | Change |
|---|---|---|---|
| Cold Cup | $2,444 | $0 | -$2,444 -100% |
| Fork | $1,248 | $0 | -$1,248 -100% |
| Ketchup | $1,925 | $0 | -$1,925 -100% |
| Mustard | $2,240 | $0 | -$2,240 -100% |
| Plate | $5,613 | $0 | -$5,613 -100% |
| Soup Spoon | $400 | $0 | -$400 -100% |
| Knife | $160 | $0 | -$160 -100% |
| Total | $14,030 | $0 | -$14,030 |
| Product | Baseline | Forecast | Change |
|---|---|---|---|
| Cold Cup | $2,444 | $0 | -$2,444 -100% |
| Fork | $1,248 | $0 | -$1,248 -100% |
| Ketchup | $1,925 | $0 | -$1,925 -100% |
| Mustard | $2,240 | $0 | -$2,240 -100% |
| Plate | $5,613 | $0 | -$5,613 -100% |
| Soup Spoon | $400 | $0 | -$400 -100% |
| Knife | $160 | $0 | -$160 -100% |
| Total | $14,030 | $0 | -$14,030 |
Reusable item purchasing
| Product | One-time | Annually recurring |
|---|---|---|
| Cup | $338 | $338 |
| Fork | $73 | $73 |
| Spoon | $23 | $23 |
| Knife | $10 | $10 |
| Plate | $1,555 | $1,555 |
| Ramekin | $296 | $296 |
| Total | $2,296 | $2,296 |
| Product | One-time | Annually recurring |
|---|---|---|
| Cup | $338 | $338 |
| Fork | $73 | $73 |
| Spoon | $23 | $23 |
| Knife | $10 | $10 |
| Plate | $1,555 | $1,555 |
| Ramekin | $296 | $296 |
| Total | $2,296 | $2,296 |